
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.54% |
| 债券 | 4.79% |
| 基金 | 81.94% |
| 基金总资产 | 250053427.91元 |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 华商润丰混合C | 12.38% |
| 华宝可转债债券C | 11.15% |
| 天弘多元收益债券C | 7.93% |
| 交银创业板50指数C | 6.55% |
| 招商量化精选股票发起式C | 6.20% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 5.32% |
| 海富通上证城投债ETF | 4.52% |
| 中欧融恒平衡混合C | 4.36% |
| 交银稳鑫短债债券D | 3.63% |
| 交银增利债券A/B | 3.16% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 0.08% |
| 债券 | 4.03% |
| 其他资产 | 0.04% |
| 基金总资产 | 234943161.22元 |
| 基金 | 93.39% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 华商润丰混合C | 8.81% |
| 天弘多元收益债券C | 7.92% |
| 交银丰晟收益债券A | 7.18% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 6.44% |
| 华宝可转债债券C | 6.25% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 5.73% |
| 招商量化精选股票发起式C | 5.30% |
| 工银可转债债券 | 5.02% |
| 工银新蓝筹股票C | 4.81% |
| 交银创业板50指数C | 4.47% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 5.53% |
| 债券 | 4.20% |
| 其他资产 | 0.14% |
| 基金总资产 | 237109652.29元 |
| 基金 | 87.50% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银创业板50指数C | 10.18% |
| 华商润丰混合C | 7.77% |
| 天弘多元收益债券C | 7.60% |
| 交银丰晟收益债券A | 7.04% |
| 华宝可转债债券C | 6.09% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 5.64% |
| 招商量化精选股票发起式C | 5.06% |
| 工银可转债债券 | 4.83% |
| 工银新蓝筹股票C | 4.59% |
| 兴全天添益货币B | 3.75% |








